广东三本院校排名「最新」1名次学校名称类型排名全国排名星级排名办学层次1吉林大学珠海学院综合115星级中国一流独立学院2北京师范大学珠海分校综合345星级中国一流独立学院3华南理工大学广州学院理工3下面是小编为大家整理的2023年度广东三本院校排名「」,菁选2篇(精选文档),供大家参考。
广东三本院校排名「最新」1
名次 | 学校名称 | 类型 | 排名 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 1 | 1 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 3 | 4 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 华南理工大学广州学院 | 理工 | 3 | 7 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
4 | 中山大学南方学院 | 综合 | 6 | 11 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
5 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 13 | 21 | 4星级 | 中国高水*独立学院 |
6 | 中山大学新华学院 | 综合 | 17 | 29 | 4星级 | 中国高水*独立学院 |
7 | 电子科技大学中山学院 | 综合 | 19 | 32 | 4星级 | 中国高水*独立学院 |
8 | 广东财经大学华商学院 | 财经 | 4 | 38 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
9 | 广东技术师范学院天河学院 | 理工 | 12 | 41 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
10 | 广州大学华软软件学院 | 理工 | 18 | 47 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
11 | 广东工业大学华立学院 | 理工 | 21 | 53 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
12 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 | 5 | 56 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
13 | 华南农业大学珠江学院 | 农林 | 2 | 60 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
14 | 东莞理工学院城市学院 | 理工 | 28 | 87 | 2星级 | 区域高水*独立学院 |
15 | 广州大学松田学院 | 综合 | 47 | 116 | 2星级 | 区域高水*独立学院 |
16 | 广东海洋大学寸金学院 | 综合 | 57 | 152 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
广东三本院校排名「最新」2
名次 | 学校名称 | 类型 | 排名 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 1 | 1 | 5星级 | *一流独立学院 |
2 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 3 | 4 | 5星级 | *一流独立学院 |
3 | 华南理工大学广州学院 | 理工 | 3 | 7 | 5星级 | *一流独立学院 |
4 | 中山大学南方学院 | 综合 | 6 | 11 | 5星级 | *一流独立学院 |
5 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 13 | 21 | 4星级 | *高水*独立学院 |
6 | 中山大学新华学院 | 综合 | 17 | 29 | 4星级 | *高水*独立学院 |
7 | 电子科技大学中山学院 | 综合 | 19 | 32 | 4星级 | *高水*独立学院 |
8 | 广东财经大学华商学院 | 财经 | 4 | 38 | 3星级 | *知名独立学院 |
9 | 广东技术师范学院天河学院 | 理工 | 12 | 41 | 3星级 | *知名独立学院 |
10 | 广州大学华软软件学院 | 理工 | 18 | 47 | 3星级 | *知名独立学院 |
11 | 广东工业大学华立学院 | 理工 | 21 | 53 | 3星级 | *知名独立学院 |
12 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 | 5 | 56 | 3星级 | *知名独立学院 |
13 | 华南农业大学珠江学院 | 农林 | 2 | 60 | 3星级 | *知名独立学院 |
14 | 东莞理工学院城市学院 | 理工 | 28 | 87 | 2星级 | 区域高水*独立学院 |
15 | 广州大学松田学院 | 综合 | 47 | 116 | 2星级 | 区域高水*独立学院 |
16 | 广东海洋大学寸金学院 | 综合 | 57 | 152 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
推荐访问:广东 院校 排名 广东三本院校排名「」 菁选2篇 广东三本院校排名「最新」1 广东的三本院校排名 广东三本本科院校排名 广东所有三本大学排名