2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1年份最高分*均分省控线考生类别录取批次 2017 381(最低分) 393 342 理科 二批 2015459411383理科三批20下面是小编为大家整理的2023年2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇,供大家参考。
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 381(最低分) | 393 | 342 | 理科 | 二批 |
2015 | 459 | 411 | 383 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 428 | 400 | 理科 | 三批 |
2013 | 445 | 391 | 359 | 理科 | 三批 |
2012 | 480 | 424 | 391 | 理科 | 三批 |
2011 | 534 | 481 | 455 | 理科 | 三批 |
2010 | 534 | 463 | 444 | 理科 | 三批 |
2009 | 539 | 491 | 476 | 理科 | 三批 |
2008 | 544 | 493 | 480 | 理科 | 三批 |
2007 | 560 | 534 | 524 | 理科 | 三批 |
2006 | 594 | 533 | 525 | 理科 | 三批 |
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 381(最低分) | 393 | 342 | 理科 | 二批 |
2015 | 459 | 411 | 383 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 428 | 400 | 理科 | 三批 |
2013 | 445 | 391 | 359 | 理科 | 三批 |
2012 | 480 | 424 | 391 | 理科 | 三批 |
2011 | 534 | 481 | 455 | 理科 | 三批 |
2010 | 534 | 463 | 444 | 理科 | 三批 |
2009 | 539 | 491 | 476 | 理科 | 三批 |
2008 | 544 | 493 | 480 | 理科 | 三批 |
2007 | 560 | 534 | 524 | 理科 | 三批 |
2006 | 594 | 533 | 525 | 理科 | 三批 |
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018山东警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018山东警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
市 | 计划数 | 招生数 | 理科 | 文科 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | |||
济南 | 90 | 90 | 551 | 589 | 535 | 567 |
青岛 | 80 | 80 | 546 | 583 | 520 | 562 |
淄博 | 50 | 50 | 529 | 576 | 526 | 585 |
枣庄 | 70 | 65 | 521 | 569 | 502 | 570 |
东营 | 20 | 20 | 545 | 583 | 540 | 594 |
烟台 | 96 | 96 | 539 | 591 | 530 | 576 |
潍坊 | 88 | 94 | 544 | 589 | 538 | 581 |
济宁 | 94 | 92 | 509 | 567 | 491 | 552 |
泰安 | 70 | 70 | 515 | 584 | 505 | 562 |
威海 | 28 | 28 | 545 | 598 | 501 | 583 |
日照 | 22 | 22 | 550 | 594 | 501 | 574 |
莱芜 | 15 | 12 | 523 | 588 | 483 | 561 |
临沂 | 95 | 95 | 541 | 588 | 532 | 574 |
德州 | 53 | 53 | 546 | 582 | 513 | 571 |
滨州 | 28 | 28 | 550 | 587 | 537 | 585 |
聊城 | 30 | 34 | 558 | 583 | 544 | 576 |
菏泽 | 70 | 70 | 519 | 575 | 515 | 551 |
2018山东警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | 年份 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
治安学 | 2016 | 556 | 理科 | 提前 |
侦查学 | 2016 | 575 | 理科 | 提前 |
*情报学 | 2016 | 559 | 理科 | 提前 |
交通管理工程 | 2016 | 551 | 理科 | 提前 |
刑事科学技术 | 2016 | 552 | 理科 | 提前 |
经济犯罪侦查 | 2016 | 584 | 理科 | 提前 |
网络安全与执法 | 2016 | 577 | 理科 | 提前 |
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——外交学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3篇
外交学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 省份类别 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
2017 | 安徽 | 艺术第二批 | 播音 | 6 | 604 | 578 | 543.4 | |
2017 | 安徽 | 第二批本科 | 理科类 | 21 | 480 | 450 | 413 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 395 | 366 | 333 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 文科类 | 10 | 440 | 428 | 380 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 理科类 | 34 | 416 | 391 | 337 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 文科类 | 36 | 462 | 452 | 383 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 理科类 | 42 | 424 | 393 | 360 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 文科类 | 44 | 493 | 463 | 418 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 理科类 | 62 | 398 | 318 | 318 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 文科类 | 73 | 514 | 410 | 387 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 394 | 367 | 361 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 文科类 | 69 | 525 | 481 | 453 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 461 | 416 | 342 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 文科类 | 76 | 489 | 460 | 389 | |
2017 | 江苏 | 艺术类本科3小批 | 播音 | 20 | 301 | 200 | 185 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 100 | 340 | 290 | 269 | 中外合作办学,选测等级CC |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 781 | 333 | 300 | 269 | 选测等级BC |
2017 | 江苏 | 艺术类本科2小批 | 美术 | 96 | 487 | 458 | 383 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 30 | 330 | 296 | 281 | 中美大学生双向交流项目 |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 482 | 335 | 311 | 281 | 选测等级BC |
2017 | 江西 | 本二A | 理科类 | 35 | 464 | 445 | 422 | |
2017 | 江西 | 本二A | 文科类 | 36 | 522 | 492 | 458 | |
2017 | 山西 | 本二C | 理科类 | 28 | 396 | 374 | 290 | |
2017 | 山西 | 本二C | 文科类 | 56 | 455 | 439 | 335 | |
2017 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 25 | 450 | 409 | 402 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 理科类 | 110 | 523 | 444 | 436 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 文科类 | 124 | 523 | 493 | 470 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 理科类 | 43 | 435 | 393 | 410 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 文科类 | 68 | 535 | 479 | 465 | |
2017 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 4 | 527 | 521 | 471 | |
2017 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 36 | 545 | 520 | 480 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 429 | 407 | 395 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 文科类 | 13 | 487 | 440 | 436 |
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展7)
——2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 442 | 397 | 360 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 425 | 402 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 476 | 465 | 理科 | 三批 |
2013 | 526 | 491 | 480 | 理科 | 三批 |
2012 | 527 | 495 | 484 | 理科 | 三批 |
2011 | 511 | 473 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 573 | 530 | 527 | 理科 | 三批 |
2009 | 571 | 507 | 450 | 理科 | 三批 |
2008 | 532 | 479 | 447 | 理科 | 三批 |
2007 | 535 | 468 | 434 | 理科 | 三批 |
推荐访问:录取分数线 信阳 统计表 2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇 2023信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1 信阳学院历年来录取分数线